Mountainbikeduathlon 2001

Altersklasse bis 11 Jahre weiblich
               
Platz Name Vorname Verein Laufzeit Lauf Rad Lauf
1 Große Martina PSV Zittau 00:38:16 00:12:15 00:13:06 00:12:55
2 Große Lisa PSV Zittau 00:39:43 00:14:57 00:09:47 00:14:49
Altersklasse bis 11 Jahre männlich
               
Platz Name Vorname Verein Laufzeit Lauf Rad Lauf
1 Richter Klaus PSV Zittau 00:29:01 00:10:02 00:07:56 00:11:03
2 Eifler Martin Bertsdorfer SV 00:29:54 00:10:21 00:07:44 00:11:49
3 Mättig Valentin Bertsdorfer SV 00:31:58 00:10:20 00:08:17 00:13:21
Altersklasse 12 bis 14 Jahre weiblich
               
Platz Name Vorname Verein Laufzeit Lauf Rad Lauf
1 Nestler Elisabeth PSV Zittau 00:48:05 00:13:15 00:18:58 00:15:52
2 Heinze Katja ASLV Waltersdorf 00:58:05 00:15:47 00:21:37 00:20:41
Altersklasse 12 bis 14 Jahre männlich
               
Platz Name Vorname Verein Laufzeit Lauf Rad Lauf
1 Pech Martin PSV Zittau 00:38:51 00:11:22 00:14:32 00:12:57
2 Klausch Roberto PSV Zittau 00:40:03 00:11:22 00:16:21 00:12:20
3 Otto Christian Bertsdorfer SV 00:43:59 00:12:51 00:17:44 00:13:24
4 Kliemt Martin PSV Zittau 00:44:21 00:12:09 00:15:33 00:16:39
5 Seemann Paul PSV Zittau 00:45:14 00:11:59 00:16:56 00:16:19
6 Heinrich Stephan PSV Zittau 00:13:21 00:18:39 00:15:55
7 Vetter Christian PSV Zittau 00:48:20 00:13:21 00:19:47 00:15:12
8 Pietsch Toni Eibau 00:48:47 00:13:09 00:15:45 00:19:53
9 Heinrich Pirmin Eibau 00:48:47 00:13:23 00:16:37 00:18:47
Altersklasse 15 - 18 weiblich
               
Platz Name Vorname Verein Laufzeit Lauf Rad Lauf
1 Arndt Susann PSV Zittau 00:40:47 00:12:04 00:15:18 00:13:25
2 Pech Franziska PSV Zittau 00:41:45 00:11:52 00:16:00 00:13:53
3 Wenzel Linda PSV Zittau 00:42:01 00:11:54 00:16:25 00:13:42
4 Otto Stefanie Bertsdorfer SV 00:44:07 00:12:34 00:17:34 00:13:59
5 Ebertz Julia PSV Zittau 00:46:23 00:13:03 00:18:11 00:15:09
Altersklasse Juniorinnen / Frauen
               
Platz Name Vorname Verein Laufzeit Lauf Rad Lauf
1 Schmidt Katja RSG Bischofswerda 00:38:55 00:11:12 00:15:06 00:12:37
2 Schiffner Loreen Bertsdorfer SV 00:39:39 00:11:19 00:15:08 00:13:12
3 Reichmann Katja PSV Zittau 00:40:07 00:11:26 00:15:42 00:12:59
4 Beyer Stephanie PSV Zittau 00:40:27 00:11:40 00:15:22 00:12:25
5 Lozowik Jana PSV Zittau 00:41:23 00:12:10 00:15:29 00:13:44
6 Bernauer Kerstin DLRG Zittau 00:42:16 00:10:45 00:17:44 00:13:47
7 Popp Kathrin PSV Zittau 00:44:32 00:12:11 00:17:56 00:14:25
8 Weiß Sandra PSV Zittau 00:45:04 00:12:31 00:17:37 00:14:56
Pilz Julia Bertsdorfer SV aufgeg. 00:11:41    
Altersklasse Frauen ab 35
               
Platz Name Vorname Verein Laufzeit Lauf Rad Lauf
1 Palme Antje DAV Zittau 00:43:26 00:12:48 00:15:34 00:15:04
Altersklasse 15 - 18 männlich
               
Platz Name Vorname Verein Laufzeit Lauf Rad Lauf
1 Lehmann Frank TSV Großschönau 00:55:01 00:09:34 00:24:01 00:21:26
2 Clemenz Peter PSV Zittau 00:59:44 00:10:07 00:27:36 00:22:01
3 Schulz Mario TSV Großschönau 01:08:33 00:11:27 00:28:51 00:28:15
4 Sahm Jens PSV Zittau 01:08:39 00:11:56 00:29:44 00:26:59
5 Heinrich Hans-Christian PSV Zittau 01:13:01 00:11:53 00:32:24 00:28:44
6 Heinze Thomas ASLV Waltersdorf 01:14:08 00:13:01 00:28:37 00:32:30
7 Getzke Kay PSV Zittau 01:20:38 00:11:59 00:35:04 00:33:35
8 Scholze Carlo Bertsdorfer SV 01:28:13 00:12:14 00:35:04 00:40:55
9 Scholz René TSV Großschönau aufgeg. 00:11:31    
Altersklasse Junioren / Männer
               
Platz Name Vorname Verein Laufzeit Lauf Rad Lauf
1 Nicke Thomas RSV Niesky 00:52:59 00:09:33 00:22:33 00:20:53
2 Dutschke René TSV Großschönau 00:55:02 00:09:54 00:23:41 00:21:27
3 Große Ralf PSV Zittau 00:57:24 00:09:46 00:26:59 00:20:39
4 Bergmann Hagen PSV Zittau 00:57:36 00:09:45 00:27:07 00:20:44
5 Stürmer Maik PSV Zittau 00:58:17 00:10:08 00:25:59 00:22:10
6 Lozowik Stefan PSV Zittau 00:58:53 00:10:04 00:26:03 00:22:46
7 Schulze Markus PSV Zittau 00:59:53 00:10:01 00:27:10 00:22:42
8 Roman Sandro Bertsdorfer SV 01:01:12 00:10:13 00:28:22 00:22:37
9 Klausch Sebastian PSV Zittau 01:03:30 00:10:02 00:28:35 00:24:53
10 Hänchen Andreas PSV Zittau 01:03:32 00:10:17 00:28:18 00:24:57
11 Abl Volker DLRG Zittau 01:04:18 00:10:22 00:30:14 00:23:57
12 Beyer Sebastian PSV Zittau 01:05:29 00:10:05 00:30:22 00:25:02
13 Scharf André DAV Zittau 01:05:49 00:10:50 00:30:05 00:24:54
14 Schiepe Michael PSV Zittau 01:06:15 00:10:51 00:30:44 00:24:40
15 Knoblauch Andreas Zittau 01:06:54 00:10:42 00:29:47 00:26:25
16 Baier Udo SSV Seifhennersdorf 01:07:16 00:11:27 00:27:44 00:28:05
17 Schulz Jürgen Bertsdorfer SV 01:09:12 00:11:25 00:30:14 00:27:33
Altersklasse Männer ab 35
               
Platz Name Vorname Verein Laufzeit Lauf Rad Lauf
1 Große Frank PSV Zittau 01:00:13 00:10:16 00:27:56 00:22:01
2 Eifler Hartmut Bertsdorfer SV 01:01:26 00:10:12 00:28:10 00:23:04
3 Kittel Andreas DAV Zittau 01:02:16 00:10:40 00:27:24 00:24:12
4 Hänisch Werner DLRG Zittau 01:08:35 00:10:51 00:33:05 00:24:39
5 Käbsch Bernd Zittau 01:12:36 00:11:23 00:35:07 00:26:06
Über uns | Site Map |Kontakt | ©2007 PSV Zittau e.V. |sponsored by Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. Beratungsstelle Kurort Jonsdorf
.

Polizeisportverein Zittau e.V. Abteilung Ski

Wettkämpfe